top of page
Veränderungswert
Veränderungswert
Die Vertragsparteien auf Bundesebene vereinbaren nach den Vorgaben des § 9 Abs. 1b Satz 1 KHEntgG bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BPflV bis zum 31. Oktober jeden Jahres den Veränderungswert nach Maßgabe des § 10 Abs. 6 Satz 2 oder Satz 3 KHEntgG. Unterschreitet der Orientierungswert die Veränderungsrate, entspricht gemäß § 10 Abs. 6 Satz 2 KHEntgG der Veränderungswert der Veränderungsrate.
Jahr | BPflV | KHEntgG |
---|---|---|
2019 | 2,65% | 2,65% |
2020 | 3,66% | 3,66% |
2021 | 2,55% | 2,53% |
2022 | 2,32% | 2,32% |
2023 | 4,50% | 4,32% |
2024 | 5,31% | 5,13% |
Tariferhöhungsraten
Tariferhöhungsraten
Jahr | BPflV | KHEntgG |
---|---|---|
2021 | 0,00% * | 0,00% |
2022 | 0,09% * | 0,05% |
2023 | 0,09% | 0,11% |
* nach Bundeschiedstelle
Quelle: Vereinbarungen zu den Erhöhungsraten
Fördermittel
Fördermittel für Krankenhausinvestitionen in Schleswig-Holstein
Jahr | gesamt (in Mio EURO) | davon Pauschalförderung | davon Einzelförderung |
---|---|---|---|
2019 | 134,5 | 42,1 | 92,4 |
2020 | 116,1 | 43,4 | 72,7 |
2021 | 103,0 | 43,4 | 59,6 |
2022 | 106,9 | 44,7 | 62,2 |
2023 | 125,6 | 44,7 | 80,9 |
Der Pauschalförderbetrag für 2024/2025 steht betreits fest. Er beträgt 46.497.808 Euro.
bottom of page